Bagian Pabrikan: | LTC1096LIS8#PBF |
---|---|
Pabrikan | Rochester Electronics |
Keterangan | 8-BIT UP SAMPLING SERIAL DIFF AD |
Kategori | sirkuit terintegrasi |
Keluarga | akuisisi data - konverter analog ke digital (adc) |
Lingkaran kehidupan: | New from this manufacturer. |
Pengiriman: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pembayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | LTC1096LIS8#PBF PDF |
Persediaan | 2.000 |
---|---|
Patokan harga | $ 4.24000 |
Jenis | Keterangan |
---|---|
seri: | microPOWER™ |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Active |
jumlah bit: | 8 |
tingkat pengambilan sampel (per detik): | 33k |
jumlah masukan: | 1 |
tipe masukan: | Differential, Single Ended |
antarmuka data: | SPI |
konfigurasi: | S/H-ADC |
rasio - s/h:adc: | 1:1 |
jumlah konverter a/d: | 1 |
Arsitektur: | SAR |
tipe referensi: | External |
tegangan - suplai, analog: | 2.65V ~ 4V |
tegangan - suplai, digital: | 2.65V ~ 4V |
fitur: | - |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 85°C |
paket / kasus: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
paket perangkat pemasok: | 8-SOIC |
jenis pemasangan:: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.