Bagian Pabrikan: | ADS8284IBRGCR |
---|---|
Pabrikan | Rochester Electronics |
Keterangan | ADC, SUCCESSIVE APPROXIMATION, 1 |
Kategori | sirkuit terintegrasi |
Keluarga | akuisisi data - konverter analog ke digital (adc) |
Lingkaran kehidupan: | New from this manufacturer. |
Pengiriman: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pembayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | ADS8284IBRGCR PDF |
Persediaan | 1.744 |
---|---|
Patokan harga | $ 52.15000 |
Jenis | Keterangan |
---|---|
seri: | - |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Active |
jumlah bit: | 18 |
tingkat pengambilan sampel (per detik): | 1M |
jumlah masukan: | 4 |
tipe masukan: | Pseudo-Differential |
antarmuka data: | Parallel |
konfigurasi: | MUX-S/H-ADC |
rasio - s/h:adc: | 1:1 |
jumlah konverter a/d: | 1 |
Arsitektur: | SAR |
tipe referensi: | External, Internal |
tegangan - suplai, analog: | 5V |
tegangan - suplai, digital: | 2.7V ~ 3.3V |
fitur: | - |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 85°C |
paket / kasus: | 64-VFQFN Exposed Pad |
paket perangkat pemasok: | 64-VQFN (9x9) |
jenis pemasangan:: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.