Bagian Pabrikan: | TEMD5120X01 |
---|---|
Pabrikan | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
Keterangan | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM |
Kategori | sensor, transduser |
Keluarga | sensor optik - fotodioda |
Lingkaran kehidupan: | New from this manufacturer. |
Pengiriman: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pembayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | TEMD5120X01 PDF |
Persediaan | 2 |
---|---|
Patokan harga | $ 1.41000 |
Jenis | Keterangan |
---|---|
seri: | - |
kemasan: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
status bagian: | Active |
panjang gelombang: | 940nm |
warna - ditingkatkan: | - |
jangkauan spektral: | 790nm ~ 1050nm |
jenis dioda: | PIN |
responsivitas @ nm: | - |
waktu merespon: | 100ns |
tegangan - dc terbalik (vr) (maks): | 60 V |
saat ini - gelap (ketik): | 2nA |
daerah aktif: | 4.4mm² |
sudut pandang: | 130° |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 100°C |
jenis pemasangan:: | Surface Mount |
paket / kasus: | 4-SMD, No Lead |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.