Bagian Produsen | PDB-V104 |
---|---|
Pabrikan | Luna Optoelectronics (Advanced Photonix) |
Keterangan | SENSOR PHOTODIODE 950NM TO46-2 |
Kategori | sensor, transduser |
Keluarga | sensor optik - fotodioda |
Lingkaran kehidupan: | New from this manufacturer. |
Pengiriman: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pembayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | PDB-V104 PDF |
Persediaan | 917 |
---|---|
Harga satuan | $ 157.03200 |
PDB-V104Current price of is for reference only, if you want to get best price, please submit a inquiry or direct email to our sales team [email protected]
Jenis | Keterangan |
---|---|
seri: | - |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Active |
panjang gelombang: | 950nm |
warna - ditingkatkan: | Blue |
jangkauan spektral: | 350nm ~ 1100nm |
jenis dioda: | PIN |
responsivitas @ nm: | 0.17 A/W @ 450nm |
waktu merespon: | 13ns |
tegangan - dc terbalik (vr) (maks): | 75 V |
saat ini - gelap (ketik): | 150pA |
daerah aktif: | 3.09mm² |
sudut pandang: | 65° |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 125°C |
jenis pemasangan:: | Through Hole |
paket / kasus: | TO-46-2 Metal Can |
We ship orders once a day around 5 p.m., except Sundays. Once shipped, the estimated delivery time depends on the courier company you choose, usually 5-7 working days.
We provide DHL, FedEx, UPS, EMS, SF Express, and Registered Air Mail international shipping.
TT in advance (bank transfer), Western Union,PayPal. Customer is responsible for shipping fee, bank charges, duties and taxes.
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.