Bagian Produsen | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
Pabrikan | Rochester Electronics |
Keterangan | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Kategori | sirkuit terintegrasi |
Keluarga | pmic - manajemen baterai |
Lingkaran kehidupan: | New from this manufacturer. |
Pengiriman: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Pembayaran | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Lembaran data | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
Persediaan | 6.000 |
---|---|
Harga satuan | $ 11.36000 |
Harga saat ini hanya untuk referensi, silakan kirimkan pertanyaan
Jenis | Keterangan |
---|---|
seri: | Impedance Track™ |
kemasan: | Bulk |
status bagian: | Active |
fungsi: | Battery Monitor |
kimia baterai: | Lithium Ion/Polymer |
jumlah sel: | - |
perlindungan kesalahan: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
antarmuka: | SMBus |
Suhu Operasional: | -40°C ~ 85°C (TA) |
jenis pemasangan:: | Surface Mount |
paket / kasus: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
paket perangkat pemasok: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.